Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
Ontdek onze functionele, stijlvolle en hoogwaardige koeltoonbanken, ideaal voor het presenteren van vlees, hapjes, gebak en andere smakelijke lekkernijen. Niet alleen blijven je producten vers, maar je maakt ook een verbluffende indruk op je klanten.Kies uit een ruime selectie van verschillende afmetingen, zodat je altijd de perfecte passende afmeting vindt. (Ook beschikbaar in het zwart)
| Bruto/netto gewicht | 390 / 324 kg 390 / 324 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 22 st |
| GTIN / EAN | 5708181736248 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | /l |
| Temperatuurbereik | -1 tot +7°C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Deur aantal & type | – |
| Omkeerbare deur | – |
| Planken aantal & type | – |
| Plankkleur | – |
| Plankmaten | – |
| Max belasting op planken | – kg/m² |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Zwenkwielen | – |
| Slot | – |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 150 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | E |
| EPREL No | 1990779 |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Energieverbruik | 5.77kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2107kWh/jaar |
| EEI | 55% |
| Input vermogen | 498W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 69dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2000 x 973 x 1235mm |
| Interne maat (BxDxH) | x 670mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2050 x 1070 x 1380mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.69m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.