Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.
| Bruto/netto gewicht | 561 / 531 kg 561 / 531 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 10 st |
| GTIN / EAN | 5708181711627 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | -l |
| Temperatuurbereik | 0 tot +8°C |
| Klimaatklasse | – |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | – |
| Plankkleur | – |
| Plankmaten | – |
| Max belasting op planken | – kg/m² |
| Voetjes / poten | – |
| Zwenkwielen | – |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | – |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 170 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | – |
| EPREL No | – |
| Max Ambient | – |
| Energieverbruik | 23.4kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 8541kWh/jaar |
| EEI | -% |
| Input vermogen | 910W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 60dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2100 x 3000 x 2200mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1940 x 2840 x 2040mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1900 x 2200 x 1150mm |
| Isolatiedichtheid | 42kg/m³ |
| Totaal displaygebied | -m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | 11.24 m³ |
| Wanddikte | 80mm |
| Max belasting op vloer | 1500kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.