Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De EXTRA-serie multideckvriezers heeft dubbele glazen scharnierdeuren voor meer energie-efficiency. De vriezer beschikt over extra diepe planken voor maximale opslagcapaciteit waarbij de planken versteld kunnen worden zodat de vriezer aan uw behoeften voldoet. Het model kan gecombineerd worden en laat u alles uit de beschikbare ruimte halen.
| Bruto/netto gewicht | 350 / 330 kg 350 / 330 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 16 st |
| GTIN / EAN | 5708181706814 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 880 / 850l |
| Temperatuurbereik | -21 tot -18°C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart / glas |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 8 draadplanken zwart |
| Plankkleur | Zwart |
| Plankmaten | – |
| Max belasting op planken | 150 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | Optie |
| Slot | – |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | 2 x LED, verticaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | – |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 149 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1346300 |
| Max Ambient | – |
| Energieverbruik | 15.28kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 5578kWh/jaar |
| EEI | 37.5% |
| Input vermogen | 1100W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 53dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1350 x 908 x 2035mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 610 x 1399mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1450 x 975 x 2230mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.53m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.