Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De Focus-serie ice cream vriezers is verkrijgbaar in verschillende maten om aan uw behoeften te voldoen. Deze serie onderscheidt zich door zijn strakke ontwerp, energiezuinigheid en duurzaamheid. De frameloze, gebogen schuifdeksels en interne ledverlichting zorgen voor een uitstekende presentatie. De vriezers zijn standaard voorzien van zwenkwielen, waardoor ze gemakkelijk te verplaatsen zijn.
| Bruto/netto gewicht | 79 / 73 kg 79 / 73 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 40 st |
| GTIN / EAN | 5708181759292 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 484 / 351l |
| Temperatuurbereik | -23 tot -16°C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit / Grijs |
| Binnenafwerking | Gehamerd aluminium |
| Deur aantal & type | – |
| Omkeerbare deur | – |
| Planken aantal & type | – |
| Plankkleur | – |
| Plankmaten | – |
| Max belasting op planken | – kg/m² |
| Voetjes / poten | – |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen |
| Slot | Nee |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 94 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 1654946 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 2.81kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1024kWh/jaar |
| EEI | 48.5% |
| Input vermogen | 235W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 40dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1700 x 650 x 850mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1550 x 500 x 699mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1760 x 760 x 880mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | -m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van glas |
| Mand aantal & type | 7 Draadmanden, wit |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | +16°C, 80% RH |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.