Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De FSC-tafelmodelserie biedt een uitstekende ontwerpkwaliteit tegen een concurrerende prijs. De displaykoeler is ideaal voor branding en met de verlichte kap aan de bovenkant trekt hij zeker de aandacht van klanten. Door zijn kleine formaat is hij perfect als tafelmodel of om aan de muur te hangen (wordt geleverd met muurbeugels).
| Bruto/netto gewicht | 51 / 46 kg 51 / 46 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 160 st |
| GTIN / EAN | 5708181002275 |
| Flessen 330 ml | 64st |
| Petflessen 500 ml | 64st |
| Blikken 330 ml | 96st |
| Blikken 500 ml | 72st |
| Bruto/netto volume | 100 / 60l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +12°C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | ABS |
| Deur aantal & type | 2 glazen schuifdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 577 x 209 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | – |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 43 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 574526 |
| Max Ambient | – |
| Energieverbruik | 1.37kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 500kWh/jaar |
| EEI | 49% |
| Input vermogen | 85W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 45dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 655 x 390 x 930mm |
| Interne maat (BxDxH) | 560 x 265 x 636mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 750 x 500 x 1036mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | -m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.