Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De FSC BLACK-serie zwarte displaykoelers met 2 deuren met een verlichte kap biedt een uitstekende ontwerpkwaliteit tegen een concurrerende prijs. Het heeft een eigentijdse uitstraling met een zwart interieur en een zwarte buitenkant met zwarte glazen deuren met aluminium frame. De planken zijn verstelbaar, waardoor de FSC-serie een flexibele oplossing is. Dit zorgt voor een geweldige productpresentatie in combinatie met een krachtig geventileerd koelsysteem dat wordt geregeld door een elektronische thermostaat. Veel modellen zijn ook verkrijgbaar zonder kap (FS-serie).
| Bruto/netto gewicht | 166 / 153 kg 166 / 153 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181731762 |
| Flessen 330 ml | 528st |
| Petflessen 500 ml | 468st |
| Blikken 330 ml | 948st |
| Blikken 500 ml | 480st |
| Bruto/netto volume | 707 / 535l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10°C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Deur aantal & type | 2 zelfsluitende glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken zwart |
| Plankkleur | Zwart |
| Plankmaten | 794 x 540 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | D-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 115 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1673425 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 2.63kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 960kWh/jaar |
| EEI | 34.7% |
| Input vermogen | 410W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 48dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 890 x 740 x 1990mm |
| Interne maat (BxDxH) | 810 x 561 x 1556mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 950 x 840 x 2160mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | -m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.