Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De Galaxy+ serie multideckkoelers biedt een zeer energiezuinig koelsysteem in combinatie met een prachtig ontwerp. De glazen deuren over de volledige hoogte zorgen voor een goede zichtbaarheid van het product. Het is een ruime kast, compleet met verstelbare schappen en interne ledverlichting voor een optimale productpresentatie. Diepe versie van de Galaxy-serie.
| Bruto/netto gewicht | 369 / 285 kg 369 / 285 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 23 st |
| GTIN / EAN | 5708181710811 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 1443 / 629l |
| Temperatuurbereik | -1 tot +5°C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 instelbaar |
| Plankkleur | Zwart |
| Plankmaten | 1250x400mm |
| Max belasting op planken | 160 kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | – |
| Slot | – |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | – |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 140 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1970634 |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Energieverbruik | 3.66kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1336kWh/jaar |
| EEI | 12% |
| Input vermogen | 308W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 55dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1330 x 750 x 2005mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1250 x 544 x 1562mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1350 x 770 x 2320mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.91m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.