Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De Millennium ST-serie schepijskasten zijn verkrijgbaar in maten geschikt voor 12 tot 24 napoli-pannen. Deze premium kast met eigentijds plat glas kan dus een grote verscheidenheid aan heerlijke smaken laten zien. Het efficiënte, geventileerde koelsysteem zorgt voor een gelijkmatige koeling van uw ijs of gelato, zodat het de perfecte temperatuur heeft om te worden geschept.
| Bruto/netto gewicht | 421 / 363 kg 421 / 363 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 12 st |
| GTIN / EAN | 5708181617660 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 1080 / 201l |
| Temperatuurbereik | -20 tot -14°C |
| Klimaatklasse | 7 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Roestvrij staal |
| Deur aantal & type | – |
| Omkeerbare deur | – |
| Planken aantal & type | – |
| Plankkleur | – |
| Plankmaten | – |
| Max belasting op planken | – kg/m² |
| Voetjes / poten | – |
| Zwenkwielen | – |
| Slot | – |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | – |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 148 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | – |
| Max Ambient | +35°C, 75% RH |
| Energieverbruik | 29.75kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 10859kWh/jaar |
| EEI | 48.7% |
| Input vermogen | 2560W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 58dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1826 x 1054 x 1356mm |
| Interne maat (BxDxH) | -mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2000 x 1150 x 1620mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.19m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | 20 Napoli-bakken (5l) / |
| Opslagcapaciteit (onder) | / Geen opbergruimte onderaan |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.