Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De NIC-SC-serie premium consumptie-ijsvriezers heeft een prachtig ontwerp met gebogen hoeken, afgeronde randen en platte glazen schuifdeksels. Ze zijn stabiel en robuust, maar hebben wel wieltjes voor een gemakkelijke verplaatsbaarheid in de winkel. De vriezer is geweldig voor het presenteren van diepvriesproducten zoals ijs en ijslolly’s. Inclusief een complete set manden.
| Bruto/netto gewicht | 122 / 110 kg 122 / 110 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 42 st |
| GTIN / EAN | 5708181758820 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 478 / 367l |
| Temperatuurbereik | -24 tot -14°C |
| Klimaatklasse | 5 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Deur aantal & type | – |
| Omkeerbare deur | – |
| Planken aantal & type | – |
| Plankkleur | – |
| Plankmaten | – |
| Max belasting op planken | – kg/m² |
| Voetjes / poten | – |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 2579780 |
| Max Ambient | +40°C, 40% RH |
| Energieverbruik | 2.27kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 828.55kWh/jaar |
| EEI | 43.9% |
| Input vermogen | 265W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 45dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1570 x 650 x 885mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1430 x 510 x 576mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1650 x 760 x 950mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | -m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | 2 platte schuifdeksels van gehard glas |
| Mand aantal & type | 6 Draadmanden, wit |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | +16°C, 80% RH |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.