Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De SCL Combi-Line neutrale niet-gekoelde barkastgedeeltes van Serrco bieden opbergruimte voor alle items die u binnen handbereik wilt hebben in uw baropstelling, en die niet gekoeld hoeven te worden. Kies tussen 1 of 2 deuren en tussen verschillende voorzijden.
| Bruto/netto gewicht | 45 / 38 kg 45 / 38 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 184 st |
| GTIN / EAN | 5708181755478 |
| Flessen 330 ml | 107st |
| Petflessen 500 ml | 110st |
| Blikken 330 ml | 180st |
| Blikken 500 ml | 145st |
| Bruto/netto volume | 131 / 117l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10°C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Antraciet RAL 7021 |
| Binnenafwerking | Zilver |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 2 instelbaar |
| Plankkleur | Zilver |
| Plankmaten | 370 x 428 mm |
| Max belasting op planken | 180 kg/m² |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Zwenkwielen | – |
| Slot | Fabrieksoptie |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | – |
| Type koeling | – |
| Type ontdooiing | – |
| Koelmiddel | – |
| Koelmiddelinhoud | – g |
| Thermometer | – |
| Energieklasse | – |
| EPREL No | – |
| Max Ambient | – |
| Energieverbruik | -kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | -kWh/jaar |
| EEI | -% |
| Input vermogen | 0W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 0dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 475 x 550 x 820mm |
| Interne maat (BxDxH) | 395 x 475 x 735mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 985 x 1010 x 1200mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | -m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | 395 x 460mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.