Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De SFI-CF-serie supermarktkoel-/vrieskisten is verkrijgbaar in diverse kleuren en biedt dankzij de gebogen glazen schuifdeksels goed zicht op de producten binnenin. De inhoud wordt verlicht door ledverlichting op de achterwand van de vriezer. Verstelbare valse bodems tussen de afscheidingen maken het mogelijk de hoogte van de bodem in de kast te verhogen, zodat deze er altijd volledig gevuld uitziet. Perfect voor supermarkten, kruidenierswinkels, slagers enz.
| Bruto/netto gewicht | 180 / 164 kg 180 / 164 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 26 st |
| GTIN / EAN | 5708181707750 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 908 / 584l |
| Temperatuurbereik | -24 tot -18 / -1 tot +8°C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Deur aantal & type | – |
| Omkeerbare deur | – |
| Planken aantal & type | – |
| Plankkleur | – |
| Plankmaten | – |
| Max belasting op planken | – kg/m² |
| Voetjes / poten | 6 instelbare poten |
| Zwenkwielen | – |
| Slot | – |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED horizontaal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch, heet gas |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 125 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1416008 |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Energieverbruik | 4.93kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1799.45kWh/jaar |
| EEI | 23.8% |
| Input vermogen | 352W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 58dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2106 x 858 x 890mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1970 x 720 x 627mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2170 x 915 x 980mm |
| Isolatiedichtheid | 32kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 1.44m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van glas |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | Ja |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | 4st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.