Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
Het gamma SKB-vatenkoelers heeft een slim paneelontwerp, perfect voor installatie in krappe ruimtes zoals kelders. Deze koelers worden geleverd als flatpack en bieden met gemak plaats voor vaten of kratten van 20 liter, 30 liter en 50 liter. Hij heeft kenmerken zoals een versterkte onderzijde, grote deuren voor gemakkelijke toegang en verstelbare poten. De koeling wordt apart geleverd.
| Bruto/netto gewicht | 155 / 136.5 kg 155 / 136.5 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 48 st |
| GTIN / EAN | 5708181755843 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 1097 / 1072l |
| Temperatuurbereik | -°C |
| Klimaatklasse | – |
| Buitenafwerking | Antraciet RAL 7021 |
| Binnenafwerking | Zilver |
| Deur aantal & type | 2 dichte scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | – |
| Plankkleur | – |
| Plankmaten | – |
| Max belasting op planken | – kg/m² |
| Voetjes / poten | Instelbare Voeten |
| Zwenkwielen | – |
| Slot | Nee |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | – |
| Type koeling | – |
| Type ontdooiing | – |
| Koelmiddel | – |
| Koelmiddelinhoud | – g |
| Thermometer | – |
| Energieklasse | – |
| EPREL No | – |
| Max Ambient | – |
| Energieverbruik | -kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | -kWh/jaar |
| EEI | -% |
| Input vermogen | -W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | -dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 1870 x 710 x 1080mm |
| Interne maat (BxDxH) | 1790 x 628 x 950mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 410 x 1890 x 1050mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | -m² |
| 20l KEG | 12st |
| 50l KEG | 4st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | 8st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.