Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De TWIN-serie supermarktunits heeft een innovatief ontwerp, ideaal voor winkels met beperkte ruimte. Een TWIN-unit heeft hetzelfde volume als twee standaard vries-/koelkisten van dezelfde lengte die rug-aan-rug zijn geplaatst. Het TWIN-model neemt minder vloeroppervlak in beslag waardoor u meer opslagruimte op een kleinere ruimte realiseert. Het heeft ook de geweldige functie van twee koelsystemen voor storingsvrije werking.
| Bruto/netto gewicht | 251 / 198 kg 251 / 198 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 14 st |
| GTIN / EAN | 5708181212568 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 1697 / 1255l |
| Temperatuurbereik | -24 tot -18°C |
| Klimaatklasse | 3 |
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Gepoedercoat staal |
| Deur aantal & type | – |
| Omkeerbare deur | – |
| Planken aantal & type | – |
| Plankkleur | – |
| Plankmaten | – |
| Max belasting op planken | – kg/m² |
| Voetjes / poten | 4 instelbare poten |
| Zwenkwielen | – |
| Slot | – |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 2 x 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 445613 |
| Max Ambient | – |
| Energieverbruik | 9.2kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3358kWh/jaar |
| EEI | 26% |
| Input vermogen | 522W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 48dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 2150 x 1465 x 930mm |
| Interne maat (BxDxH) | 2000 x 1175 x 700mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2240 x 1550 x 1030mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 2.65m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | 2 gebogen schuifdeksels van gehard glas |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | 4st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.