Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De UFFS-SD-serie opslagvriezers biedt veel opslagruimte tegen een concurrerende prijs. Hij heeft statische koeling en vaste vriesplateaus met ingebouwde verdamperspoelen voor een gelijkmatige temperatuur in de hele kast. De massieve deur is omkeerbaar en de vriezer wordt geleverd met een digitale thermometer.
| Bruto/netto gewicht | 100 / 95 kg 100 / 95 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181726973 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 300 / 270l |
| Temperatuurbereik | -24 tot -14°C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Chroom |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | B |
| EPREL No | 1471490 |
| Max Ambient | – |
| Energieverbruik | 2.16kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 789kWh/jaar |
| EEI | 29.6% |
| Input vermogen | 270W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 40dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 600 x 1840mm |
| Interne maat (BxDxH) | 475 x 440 x 1550mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 660 x 680 x 2000mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | -m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.