Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
Presenteer uw diepvriesproducten op de best mogelijke manier met deze flexibele displayvriezer, waarbij u de hoogte van de planken kunt aanpassen aan de inhoud. Gemakkelijk schoon te maken, bij te vullen en met een zeer laag energieverbruik.
| Bruto/netto gewicht | 148 / 125 kg 148 / 125 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 47 st |
| GTIN / EAN | 5708181711436 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 544 / 440l |
| Temperatuurbereik | -22 tot -12°C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde zelfsluitende glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 5 instelbare draadplanken, wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 543 x 485 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 4 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | L-vorm |
| Binnenverlichting | LED |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Geventileerd |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1389556 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 8.64kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3154kWh/jaar |
| EEI | 34.8% |
| Input vermogen | 700W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 55dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 680 x 761 x 2149mm |
| Interne maat (BxDxH) | 565 x 568 x 1660mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 745 x 785 x 2275mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | 0.78m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.