Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De UR-serie opslagkoelers biedt hoge kwaliteit en betrouwbaarheid, in een strak design met een geïntegreerde handgreep. De ventilatorkoeling zorgt voor een stabiele temperatuur in de hele kast, die eenvoudig te regelen is met een elektronische thermostaat. Hij is verkrijgbaar in verschillende maten met verstelbare planken, zodat u het interieur gemakkelijk kunt aanpassen aan uw behoeften.
| Bruto/netto gewicht | 97 / 90 kg 97 / 90 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 42 st |
| GTIN / EAN | 5708181740474 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 620 / 570l |
| Temperatuurbereik | -2 tot +8°C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | SS430 |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | – |
| Planken aantal & type | 4 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | GN2/1 |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | A |
| EPREL No | 2054209 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 0.79kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 288kWh/jaar |
| EEI | 21.9% |
| Input vermogen | 95W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | 45dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 777 x 735 x 1895mm |
| Interne maat (BxDxH) | 653 x 580 x 1660mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 840 x 765 x 2100mm |
| Isolatiedichtheid | 38kg/m³ |
| Totaal displaygebied | -m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | 654 x 330mm |
| Dekselnummer en -type | – |
| Mand aantal & type | – |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.