Excl. Btw
Merk
Artikelnummer
Beschikbaarheid
De batterijgevoede Mobilux combi-vriezer/koeler kunt u overal mee naartoe nemen (binnen redelijke grenzen). Laad de batterij ’s nachts op en u kunt ijs gaan verkopen met een batterijduur van 8 tot 13 uur, afhankelijk van de omstandigheden. Het apparaat kan op een trolley of een geschikte driewieler worden gemonteerd.
| Bruto/netto gewicht | 62 / 55 kg 62 / 55 |
|---|---|
| 40 ft containerlading | 90 st |
| GTIN / EAN | 5708181757663 |
| Flessen 330 ml | -st |
| Petflessen 500 ml | -st |
| Blikken 330 ml | -st |
| Blikken 500 ml | -st |
| Bruto/netto volume | 144 / 117l |
| Temperatuurbereik | -15 tot -22 /+4 tot +12°C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Gehamerd aluminium |
| Deur aantal & type | – |
| Omkeerbare deur | – |
| Planken aantal & type | – |
| Plankkleur | – |
| Plankmaten | – |
| Max belasting op planken | – kg/m² |
| Voetjes / poten | – |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen |
| Slot | Ja |
| Type kap | – |
| Binnenverlichting | Nee |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 71 g |
| Thermometer | Ja |
| Energieklasse | – |
| EPREL No | – |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 2.35kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 858kWh/jaar |
| EEI | -% |
| Input vermogen | 98W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50V/Hz |
| Geluidsniveau | -dB(A) |
| Externe maat (BxDxH) | 724 x 654 x 916mm |
| Interne maat (BxDxH) | 520 x 450 x 686mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 765 x 760 x 940mm |
| Isolatiedichtheid | -kg/m³ |
| Totaal displaygebied | -m² |
| 20l KEG | -st |
| 50l KEG | -st |
| Maten onderste plank | -mm |
| Dekselnummer en -type | 2 dichte schuifdeksels |
| Mand aantal & type | 1 |
| Indeelsysteem | – |
| Bedieningscapaciteit | – |
| Opslagcapaciteit (onder) | – |
| Aantal scheiders | -st |
| Capaciteit GN-bakken | -st |
| Capaciteit koeler | -kg |
| Capaciteit vriezen | -kg |
| Glazen bescherming | – |
| Laden | -st |
| Wijnflessen 750 ml | -st |
| Capaciteit ijscontainer | -kg |
| Capaciteit ijsproductie | – kg/24h |
| Afmeting ijsblokjes | -mm |
| Waterverbruik | – l/24h |
| Intern volume | – m³ |
| Wanddikte | -mm |
| Max belasting op vloer | -kg/m² |
| Capaciteit van de koelmodule | -m³ |
| Type vitrinekast | – |
| Energieklasse lichtbron | – |
| Nachtgordijn | – |
| Min Ambient | – |
| 30 l KEG | -st |
| Type vitrinekoeling | – |
| Max. puntbelasting | – kg |
Cookies maken je ervaring beter
Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren, onze website optimaal te laten functioneren, en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Wil je meer weten of je voorkeuren aanpassen? Klik dan op 'Bekijk voorkeuren'.